SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 17 $426,092 113
Aurora Abington Woods 2 $359,750 9
Aurora Alschuler 1 $450,000 55
Aurora Amber Fields 3 $319,600 70
Aurora Amber Fields Estates 2 $589,950 26
Aurora Ashton Pointe 3 $323,300 18
Aurora Autumn Lakes 1 $284,900 13
Aurora Belles Terres 3 $172,800 39
Aurora Blackberry Trail 1 $489,500 18
Aurora Blackstone 1 $379,000 32
Aurora Brentwood Estates 2 $660,000 48
Aurora Butterfield 1 $389,000 7
Aurora Cambridge Chase 2 $629,450 57
Aurora Cambridge Countryside 5 $374,920 31
Aurora Carillon At Stonegate 1 $465,000 10
Aurora Celebration 4 $400,365 41
Aurora Chelsea Manor 3 $507,300 50
Aurora Cinnamon Glen 1 $276,000 32
Aurora Colony Lakes 1 $309,900 19
Aurora Columbia Station 1 $499,999 72
Aurora Concord Valley 1 $549,000 69
Aurora Country Club Estates 1 $475,000 27
Aurora Country Club Village 1 $379,900 30
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 1 $313,999 27
Aurora Coves Of Harbor Springs 5 $301,960 20
Aurora Deerbrook 3 $485,000 35
Aurora Emerald Shores 1 $270,000 49
Aurora Eola Preserve 4 $514,088 63
Aurora Fordon Park 1 $325,000 42
Aurora Fox Croft 3 $301,600 58
Aurora Georgetown 6 $358,733 35
Aurora Georgetown Commons 1 $304,900 12
Aurora Ginger Woods 1 $900,000 27
Aurora Golden Oaks 1 $430,000 26
Aurora Gramercy Square 5 $422,740 24
Aurora Green Hills 1 $385,000 15
Aurora Harbor Springs 1 $399,900 27
Aurora Harvest Point 5 $655,573 49
Aurora Heather Glen 2 $277,450 27
Aurora Homestead 1 $450,000 37
Aurora Hometown 14 $278,714 35
Aurora Hunters Run 1 $407,000 15
Aurora Indian Trail West 2 $381,450 42
Aurora Ingham Park 3 $555,000 78
Aurora Ivy Glen 1 $199,000 46
Aurora Kensington Lakes 1 $380,000 49
Aurora Lakeside Sans Souci 1 $549,900 6
Aurora Lakewood 3 $498,333 60
Aurora Lakewood Valley 8 $369,713 44
Aurora Legacy Fields 2 $349,900 27
Aurora Lehigh Station 3 $398,300 83
Aurora Lincoln Crossing 9 $638,702 59
Aurora Lincoln Prairie 18 $585,689 76
Aurora Linden Estates 2 $497,500 45
Aurora Lora Lei Acres 1 $350,000 12
Aurora Marywood 1 $129,900 166
Aurora Marywood Meadows 1 $465,000 37
Aurora Marywood Towers 1 $138,000 42
Aurora Meadow Ridge 3 $467,967 24
Aurora Misty Creek 3 $293,267 53
Aurora Molitor Estates 1 $425,000 57
Aurora Natures Pointe 3 $426,167 33
Aurora Oakhurst 7 $524,986 49
Aurora Oakhurst Meadows 2 $407,500 40
Aurora Oakhurst North 3 $596,600 37
Aurora Ogden Pointe 3 $318,332 17
Aurora Orchard Green 2 $344,700 16
Aurora Orchard Valley 2 $324,339 30
Aurora Park Avenue 2 $332,000 14
Aurora Parkside At Countryside 1 $289,900 41
Aurora Pheasant Creek 1 $364,900 31
Aurora Prairie Meadows 7 $486,318 108
Aurora Prairie Village 2 $257,450 12
Aurora Reflections 3 $316,633 51
Aurora Remington Crossing 2 $512,450 45
Aurora Riverstreet Plaza 2 $283,450 26
Aurora Sans Souci 1 $465,000 110
Aurora Savannah 3 $516,667 25
Aurora Savannah Crossing 3 $394,333 23
Aurora Springlake 3 $234,967 28
Aurora Stonebridge 8 $793,113 37
Aurora Stonebrook 1 $1,198,000 1
Aurora Stonegate West 2 $476,950 24
Aurora Summit Fields 1 $349,900 9
Aurora Thatchers Grove 1 $549,000 49
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 46
Aurora Townes Of Oakhurst 1 $327,500 26
Aurora Turnstone 1 $450,000 54
Aurora Verona Ridge 1 $599,900 48
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $580,000 14
Aurora Vineyards 1 $630,000 51
Aurora Washington Square 1 $292,500 25
Aurora Westbury Farm 3 $446,666 17
Aurora Westwind Oaks 1 $329,900 86
Aurora Wheatland Crossing 28 $485,097 66
Aurora Wheatlands 3 $489,300 51
Aurora Woodcliffe Estates 1 $480,000 52
Aurora Woodland Lakes 1 $352,900 27
Aurora Woodlands At Oakhurst North 4 $284,700 52
Aurora Yorkshire Square 3 $396,100 70

Login to my Baird & Warner account